Résultats départementales 2015 - Bouches-du-Rhône (13)
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 dans les Bouches-du-Rhône
- Conseil départemental dans les Bouches-du-Rhône (nouveau conseil général)
- Principales villes des Bouches-du-Rhône
- Toutes les villes des Bouches-du-Rhône
- Conseil général sortant des Bouches-du-Rhône
- Résultats des régionales dans les Bouches-du-Rhône
- Bureaux de vote dans les Bouches-du-Rhône
- Département des Bouches-du-Rhône (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 dans les Bouches-du-Rhône
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental dans les Bouches-du-Rhône (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Aix-en-Provence-1 | Jean-Pierre BOUVET et Brigitte DEVESA Union de la Droite |
Aix-en-Provence-2 | Danièle BRUNET et Jean-Marc PERRIN Union de la Droite |
Allauch | Bruno GENZANA et Véronique MIQUELLY Union de la Droite |
Arles | Nicolas KOUKAS et Aurore RAOUX Parti communiste français |
Aubagne | Sylvia BARTHÉLÉMY et Gérard GAZAY Union de la Droite |
Berre-l'Etang | Christiane PUJOL et Jean-Marie VERANI Front National |
Châteaurenard | Corinne CHABAUD et Lucien LIMOUSIN Union de la Droite |
La Ciotat | Patrick BORÉ et Danielle MILON Union de la Droite |
Gardanne | Rosy INAUDI et Claude JORDA Divers gauche |
Istres | Nicole JOULIA et René RAIMONDI Parti Socialiste |
Marignane | Valérie GUARINO et Eric LE DISSES Union de la Droite |
Marseille-1 | Benoît PAYAN et Michèle RUBIROLA Union de la Gauche |
Marseille-2 | Jean-Noël GUERINI et Lisette NARDUCCI Divers gauche |
Marseille-3 | Henri JIBRAYEL et Josette SPORTIELLO Parti Socialiste |
Marseille-4 | Rébia BENARIOUA et Anne DI MARINO Parti Socialiste |
Marseille-5 | Haouaria HADJ-CHIKH et Denis ROSSI Union de la Gauche |
Marseille-6 | Christophe MASSE et Geneviève TRANCHIDA Parti Socialiste |
Marseille-7 | Marine PUSTORINO et Maurice REY Union de la Droite |
Marseille-8 | Sylvie CARREGA et Thierry SANTELLI Union de la Droite |
Marseille-9 | Laure-Agnès CARADEC et Didier REAULT Union de la Droite |
Marseille-10 | Lionel ROYER-PERREAUT et Martine VASSAL Union de la Droite |
Marseille-11 | Solange BIAGGI et Maurice DI NOCERA Union de la Droite |
Marseille-12 | Sabine BERNASCONI et Yves MORAINE Union de la Droite |
Martigues | Gérard FRAU et Evelyne SANTORU-JOLY Parti communiste français |
Pélissanne | Hélène GENTE-CEAGLIO et Jacky GERARD Divers gauche |
Salon-de-Provence-1 | Marie-Pierre CALLET et Henri PONS Union de la Droite |
Salon-de-Provence-2 | Martine AMSELEM et Frédéric VIGOUROUX Union de la Gauche |
Trets | Jean-Claude FERAUD et Patricia SAEZ Union de la Droite |
Vitrolles | Sandra DALBIN et Richard MALLIE Union de la Droite |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant des Bouches-du-Rhône
Voici la liste des conseillers généraux sortants des Bouches-du-Rhône
Président du conseil général des Bouches-du-Rhône | |
Canton de Marseille-Les Grands-Carmes | Jean-Noël Guérini (PS) |
Conseillers généraux | |
Canton de Pélissanne | Alexandra Bounous-Duprey (PS) |
Canton de Peyrolles-en-Provence | Alexandre Medvedowsky (PS) |
Canton d'Aix-en-Provence-Sud-Ouest | André Guinde (PS) |
Canton de Marseille-Vauban | André Malrait (UMP) |
Canton de Châteaurenard | Anne-Marie Ayme Bertrand (UMP) |
Canton d'Aix-en-Provence-Centre | Bruno Genzana (UDI) |
Canton de Marseille-Les Olives | Christophe Masse (PS) |
Canton de Gardanne | Claude Jorda (PCF) |
Canton d'Arles-Est | Claude Vulpian (DVG) |
Canton d'Eyguières | Daniel Conte (PS) |
Canton d'Aubagne-Ouest | Daniel Fontaine (PCF) |
Canton de Roquevaire | Danièle Garcia (DVG) |
Canton de Marseille-Saint-Marcel | Denis Barthélemy (PS) |
Canton de Marseille-Saint-Barthélemy | Denis Rossi (PS) |
Canton de Marseille-Mazargues | Didier Réault (UMP) |
Canton de Marignane | Éric Le Dissès (DVD) |
Canton de Martigues-Ouest | Evelyne Santoru (PCF) |
Canton de Marseille-La Rose | Félix Weygand (PS) |
Canton d'Istres-Nord | Frédéric Vigouroux (PS) |
Canton de Marseille-Verduron | Henri Jibrayel (PS) |
Canton de Saint-Rémy-de-Provence | Hervé Chérubini (PS) |
Canton d'Arles-Ouest | Hervé Schiavetti (PCF) |
Canton de Martigues-Est | Isabelle Ehlé (PCF) |
Canton de Lambesc | Jacky Gérard (PS) |
Canton de Marseille-La Capelette | Janine Ecochard (PS) |
Canton de Marseille-Saint-Mauront | Jean-François Noyes (PS) |
Canton de Marseille-Les Cinq-Avenues | Jean-Jacques Bonfil (MRC) |
Canton de Port-Saint-Louis-du-Rhône | Jean-Marc Charrier (PCF) |
Canton d'Aix-en-Provence-Nord-Est | Jean-Pierre Bouvet (UMP) |
Canton de Marseille-Belsunce | Josette Sportiello (PS) |
Canton de Marseille-La Belle-de-Mai | Lisette Narducci (DVG) |
Canton de Vitrolles | Loïc Gachon (PS) |
Canton de Tarascon | Lucien Limousin (DVD) |
Canton de Châteauneuf-Côte-Bleue | Maria Raynaud (PS) |
Canton de Marseille-Le Camas | Marine Pustorino (UMP) |
Canton de Berre-l'Étang | Mario Martinet (PS) |
Canton de Marseille-Saint-Giniez | Martine Vassal (UMP) |
Canton d'Orgon | Maurice Brès (DVD) |
Canton de Marseille-la Blancarde | Maurice Di Nocéra (UDI) |
Canton de Marseille-Montolivet | Maurice Rey (UMP) |
Canton des Pennes-Mirabeau | Michel Amiel (DVG) |
Canton de Marseille-Saint-Just | Michel Pezet (PS) |
Canton de Salon-de-Provence | Michel Tonon (PS) |
Canton de La Ciotat | Patrick Boré (UMP) |
Canton de Marseille-Notre-Dame-Limite | Rebia Benarioua (PS) |
Canton de Marseille-La Pomme | René Olmeta (PS) |
Canton d'Istres-Sud | René Raimondi (PS) |
Canton d'Allauch | Richard Éouzan (PS) |
Canton de Marseille-La Pointe-Rouge | Richard Miron (UMP) |
Canton de Marseille-Les Trois Lucs | Robert Assante (UDI) |
Canton de Trets | Roger Tassy (PS) |
Canton des Saintes-Maries-de-la-Mer | Roland Chassain (UMP) |
Canton d'Aubagne-Est | Roland Giberti (UDI) |
Canton de Marseille-Saint-Lambert | Sabine Bernasconi (UMP) |
Canton de Marseille-Sainte-Marguerite | Sandra Saloum-Dalbin (UMP) |
Canton de Marseille-Notre-Dame-du-Mont | Solange Biaggi (UMP) |
Annonces Google