Résultats départementales 2015 - Corrèze (19)
Retrouvez le résultat de l'élection présidentielle en Corrèze
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 en Corrèze
- Conseil départemental en Corrèze (nouveau conseil général)
- Principales villes de la Corrèze
- Toutes les villes de la Corrèze
- Conseil général sortant de la Corrèze
- Résultats des régionales en Corrèze
- Bureaux de vote en Corrèze
- Département de la Corrèze (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 en Corrèze
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental en Corrèze (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Allassac | Gilbert FRONTY et Michèle RELIAT Parti Socialiste |
Argentat | Laurence DUMAS et Jean-Claude LEYGNAC Union de la Droite |
Brive-la-Gaillarde-1 | Michel DA CUNHA et Hayat TAMIMI Parti Socialiste |
Brive-la-Gaillarde-2 | Francis COLASSON et Lilith PITTMAN Union pour un Mouvement Populaire |
Brive-la-Gaillarde-3 | Sandrine MAURIN et Gérard SOLER Union pour un Mouvement Populaire |
Brive-la-Gaillarde-4 | Najat DELDOULI et Franck PEYRET Union pour un Mouvement Populaire |
Egletons | Agnès AUDEGUIL et Jean-Marie TAGUET Union pour un Mouvement Populaire |
Haute-Dordogne | Danielle COULAUD et Jean STÖHR Union pour un Mouvement Populaire |
Malemort-sur-Corrèze | Frédérique MEUNIER et Gilbert ROUHAUD Union de la Droite |
Midi Corrézien | Pascal COSTE et Ghislaine DUBOST Union pour un Mouvement Populaire |
Naves | Emilie BOUCHETEIL et Jean-Claude PEYRAMARD Parti Socialiste |
Plateau de Millevaches | Christophe PETIT et Nelly SIMANDOUX Union pour un Mouvement Populaire |
Saint-Pantaléon-de-Larche | Jean-Jacques DELPECH et Nicole TAURISSON Union pour un Mouvement Populaire |
Sainte-Fortunade | Roger CHASSAGNARD et Stéphanie VALLÉE-PRÉVÔTÉ Parti Socialiste |
Seilhac-Monédières | Jean-Jacques LAUGA et Hélène ROME Union pour un Mouvement Populaire |
Tulle | Bernard COMBES et Annick TAYSSE Parti Socialiste |
Ussel | Christophe ARFEUILLERE et Marilou PADILLA-RATELADE Union pour un Mouvement Populaire |
Uzerche | Francis COMBY et Annie QUEYREL PEYRAMAURE Union pour un Mouvement Populaire |
L'Yssandonnais | Pascale BOISSIERAS et Gérard BONNET Parti Socialiste |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant de la Corrèze
Voici la liste des conseillers généraux sortants de la Corrèze
Président du conseil général de la Corrèze | |
Canton d'Ayen | Gérard Bonnet (PS) |
Conseillers généraux | |
Canton d'Eygurande | Alain Ballay (DVG) |
Canton de Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest | Alain Vacher (PCF) |
Canton de Corrèze | Bernadette Chirac (UMP) |
Canton de La Roche-Canillac | Bernard Combes (PS) |
Canton de Lapleau | Bertrand Chassagnard (UMP) |
Canton d'Ussel-Ouest | Christophe Arfeuillère (UMP) |
Canton de Bugeat | Christophe Petit (UMP) |
Canton de Brive-la-Gaillarde-Nord-Est | Claude Nougein (UMP) |
Canton de Treignac | Daniel Chasseing (UDI) |
Canton d'Ussel-Est | Daniel Delpy (UMP) |
Canton de Tulle-Urbain-Sud | Dominique Grador (PCF) |
Canton d'Argentat | François Bretin (PCF) |
Canton de Brive-la-Gaillarde-Centre | Frédéric Soulier (UMP) |
Canton de Donzenac | Gilbert Fronty (PS) |
Canton de Neuvic | Henri Roy (PS) |
Canton de Meyssac | Henri Salvant (UMP) |
Canton de Beaulieu-sur-Dordogne | Jacques Descargues (PS) |
Canton de Brive-la-Gaillarde-Sud-Est | Jean-Claude Chauvignat (DVG) |
Canton de Tulle-Campagne-Nord | Jean-Claude Peyramard (PS) |
Canton de Juillac | Jean-Claude Yardin (PS) |
Canton de Larche | Jean-Jacques Delpech (UMP) |
Canton de Meymac | Jean-Pierre Audy (UMP) |
Canton de Lubersac | Jean-Pierre Decaie (UMP) |
Canton de Bort-les-Orgues | Jean-Pierre Dupont (UMP) |
Canton de Mercœur | Lucien Delpeuch (UMP) |
Canton de Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest | Michel Da Cunha (PS) |
Canton d'Égletons | Michel Paillassou (UMP) |
Canton de Seilhac | Noël Martinie (PS) |
Canton de Beynat | Pascal Coste (UMP) |
Canton de Sornac | Pierre Coutaud (DVG) |
Canton de Tulle-Urbain-Nord | Pierre Diederichs (PS) |
Canton de Vigeois | Régine Delord (PCF) |
Canton de Malemort-sur-Corrèze | Robert Penalva (PS) |
Canton de Tulle-Campagne-Sud | Roger Chassagnard (PS) |
Canton de Saint-Privat | Serge Galliez (UMP) |
Canton d'Uzerche | Sophie Dessus (PS) |
Annonces Google