Résultats départementales 2015 - Marne (51)
Retrouvez le résultat de l'élection présidentielle dans la Marne
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 dans la Marne
- Conseil départemental dans la Marne (nouveau conseil général)
- Principales villes de la Marne
- Toutes les villes de la Marne
- Conseil général sortant de la Marne
- Résultats des régionales dans la Marne
- Bureaux de vote dans la Marne
- Département de la Marne (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 dans la Marne
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental dans la Marne (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Argonne Suippe et Vesle | Thierry BUSSY et Valérie MORAND Union pour un Mouvement Populaire |
Bourgogne | Monique DORGUEILLE et Eric KARIGER Union pour un Mouvement Populaire |
Châlons-en-Champagne-1 | Dominique DETERM et Rudy NAMUR Parti Socialiste |
Châlons-en-Champagne-2 | Jean-Louis DEVAUX et Lise MAGNIER Union pour un Mouvement Populaire |
Châlons-en-Champagne-3 | Frédérique SCHULTHESS et Julien VALENTIN Union de la Droite |
Dormans-Paysages de Champagne | Christian BRUYEN et Françoise FERAT Union de la Droite |
Epernay-1 | Marie-Christine BRESSION et Dominique LEVEQUE Parti Socialiste |
Epernay-2 | Benoit MOITTIE et Sophie SIGNOLLE GONET Union pour un Mouvement Populaire |
Fismes-Montagne de Reims | Cécile CONREAU et Philippe SALMON Union pour un Mouvement Populaire |
Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne | Sylvie GERARD-MAIZIERES et Alphonse SCHWEIN Union pour un Mouvement Populaire |
Reims-1 | Stéphane LANG et Stéfana VUIBERT Union pour un Mouvement Populaire |
Reims-2 | Hadhoum BELAREDJ-TUNC et Christian BONDZA Parti Socialiste |
Reims-3 | Zara PINCE et Albain TCHIGNOUMBA Parti Socialiste |
Reims-4 | Kim DUNTZE et Jean-Pierre FORTUNÉ Union pour un Mouvement Populaire |
Reims-5 | Raphaël BLANCHARD et Amélie SAVART Union de la Droite |
Reims-6 | Mario ROSSI et Marie SIMON DEPAQUY Union Démocrates et Indépendants |
Reims-7 | Laure MILLER et Vincent VERSTRAETE Union de la Droite |
Reims-8 | Marie-Noëlle GABET et Jean MARX Parti Socialiste |
Reims-9 | Marie-Thérèse PICOT et Jean-Marc ROZE Union pour un Mouvement Populaire |
Sermaize-les-Bains | Charles DE COURSON et Florence LOISELET Divers droite |
Sézanne-Brie et Champagne | Danielle BERAT et René-Paul SAVARY Union pour un Mouvement Populaire |
Vertus-Plaine Champenoise | Annie COULON et Pascal DESAUTELS Union Démocrates et Indépendants |
Vitry-le-François-Champagne et Der | Michel BENETON et Edith ERRE Front National |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant de la Marne
Voici la liste des conseillers généraux sortants de la Marne
Président du conseil général de la Marne | |
canton de Sézanne | René-Paul Savary (UMP) |
Conseillers généraux | |
canton de Suippes | Agnès Person (UMP) |
canton de Châlons-en-Champagne-3 | Alain Biaux (EELV) |
canton de Reims-8 | Alain Lescouet (DVG) |
canton de Verzy | Alain Toullec (UMP) |
canton de Reims-3 | Alexandre Tunc (PS) |
canton de Beine-Nauroy | Alphonse Schwein (PCD) |
canton de Reims-6 | Arnaud Robinet (UMP) |
canton d'Épernay-1 | Benoît Moittié (UMP) |
Canton de Montmirail | Bernard Doucet (UMP) |
canton de Ville-sur-Tourbe | Bernard Rocha (UMP) |
canton de Thiéblemont-Farémont | Bruno Botella (DVG) |
canton de Heiltz-le-Maurupt | Charles de Courson (UDI) |
canton de Dormans | Christian Bruyen (DVD) |
canton de Sompuis | Claude Paul (UMP) |
canton d'Écury-sur-Coole | Daniel Collard (DVD) |
canton d'Anglure | Daniel Grosbety (PS) |
canton d'Épernay-2 | Daniel Lemaire (DVG) |
canton d'Ay | Dominique Lévêque (PS) |
canton de Bourgogne | Eric Kariger (DVD) |
canton de Reims-5 | Éric Quénard (PS) |
canton de Reims-2 | Francis Falala (DVD) |
canton de Givry-en-Argonne | Françoise Duchein (UMP) |
canton de Châtillon-sur-Marne | Françoise Férat (UDI) |
canton de Fère-Champenoise | Gérard Gorisse (DVD) |
canton de Marson | Hubert Arrouart (UDI) |
canton de Reims-7 | Jean Marx (PS) |
canton de Châlons-en-Champagne-1 | Jean-Louis Devaux (UMP) |
canton de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | Jean-Pierre Bouquet (PS) |
canton de Reims-1 | Jean-Pierre Fortune (UMP) |
canton de Fismes | Jean-Pierre Pinon (PS) |
canton de Vitry-le-François-Est | Marianne Doremus (PS) |
canton de Ville-en-Tardenois | Michel Caquot (UMP) |
canton de Montmort-Lucy | Olivette Barré (SE) |
canton de Sainte-Menehould | Olivier Aimont (SE) |
canton d'Avize | Pascal Desautels (UDI) |
canton de Vertus | Pascal Perrot (UMP) |
canton d'Esternay | Patrice Valentin (UMP) |
canton de Châlons-en-Champagne-4 | Pierre Faynot (PCD) |
canton de Châlons-en-Champagne-2 | Rudy Namur (PS) |
canton de Reims-4 | Sabrina Ghallal (PS) |
canton de Reims-10 | Stéphane Rummel (PS) |
canton de Vitry-le-François-Ouest | Thierry Mouton (PS) |
canton de Reims-9 | Virginie Coëz (PS) |
Annonces Google