Résultats départementales 2015 - Moselle (57)
Retrouvez le résultat de l'élection présidentielle en Moselle
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 en Moselle
- Conseil départemental en Moselle (nouveau conseil général)
- Principales villes de la Moselle
- Toutes les villes de la Moselle
- Conseil général sortant de la Moselle
- Résultats des régionales en Moselle
- Bureaux de vote en Moselle
- Département de la Moselle (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 en Moselle
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental en Moselle (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Algrange | Jacky ALIVENTI et Peggy MAZZERO-BECKER Parti Socialiste |
Bitche | Anne MAZUY-HARTER et David SUCK Union Démocrates et Indépendants |
Boulay-Moselle | Jean-Paul DASTILLUNG et Ginette MAGRAS Union de la Droite |
Bouzonville | Katia MULLER et Laurent STEICHEN Union Démocrates et Indépendants |
Les Coteaux de Moselle | Jean FRANÇOIS et Bernadette LAPAQUE Union pour un Mouvement Populaire |
Fameck | Clément ARNOULD et Michèle BEY Parti Socialiste |
Faulquemont | Danièle JAGER-WEBER et François LAVERGNE Divers droite |
Forbach | Carmen DILIGENT et Gilbert SCHUH Union de la Droite |
Freyming-Merlebach | Françoise GOLDITE et Laurent KLEINHENTZ Parti Socialiste |
Hayange | Nathalie AMBROSIN-CHINI et Luc CORRADI Parti Socialiste |
Metz-1 | Dominique GROS et Patricia SALLUSTI Parti Socialiste |
Metz-2 | Nathalie COLIN-OESTERLÉ et Denis JACQUAT Union de la Droite |
Metz-3 | Sébastien KOENIG et Sélima SAADI Parti Socialiste |
Metzervisse | Isabelle RAUCH et Pierre ZENNER Union Démocrates et Indépendants |
Montigny-lès-Metz | Marie-Louise KUNTZ et Lucien VETSCH Union de la Droite |
Le Pays Messin | Martine GILLARD et Jean-Louis MASSON Divers droite |
Phalsbourg | Nicole PIERRARD et Patrick REICHHELD Divers droite |
Rombas | Danielle CALCARI-JEAN et Lionel FOURNIER Parti Socialiste |
Saint-Avold | Patricia BOEGLEN et André WOJCIECHOWSKI Divers droite |
Sarralbe | Claude BITTE et Sonya CRISTINELLI-FRAIBOEUF Union pour un Mouvement Populaire |
Sarrebourg | Christine HERZOG et Bernard SIMON Divers droite |
Sarreguemines | Jean-Claude CUNAT et Evelyne FIRTION Divers droite |
Le Saulnois | Jeannine BERVILLER et Fernand LORMANT Union de la Droite |
Le Sillon Mosellan | Julien FREYBURGER et Valérie ROMILLY Union pour un Mouvement Populaire |
Stiring-Wendel | Elisabeth HAAG et Constant KIEFFER Divers droite |
Thionville | Pauline LAPOINTE-ZORDAN et Olivier RECH Union de la Droite |
Yutz | Patrick WEITEN et Rachel ZIROVNIK Union Démocrates et Indépendants |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant de la Moselle
Voici la liste des conseillers généraux sortants de la Moselle
Président du conseil général de la Moselle | |
Canton d'Yutz | Patrick Weiten (UDI) |
Conseillers généraux | |
Canton d’Albestroff | Alain Pattar (UDI) |
Canton de Sarralbe | Alex Staub (UMP) |
Canton de Fénétrange | Alfred Poirot (UMP) |
Canton de Boulay-Moselle | André Boucher (DVD) |
Canton de Réchicourt-le-Château | André Perrin (UDI) |
Canton de Maizières-lès-Metz | Aurélie Filippetti (PS) |
Canton de Pange | Bernard Hertzog (UMP) |
Canton de Thionville-Ouest | Bertrand Mertz (PS) |
Canton de Delme | Brice Lerond (DVD) |
Canton de Grostenquin | Claude Bitte (UMP) |
Canton de Château-Salins | Claude Cornet (DVD) |
Canton de Fameck | Clément Arnould (PS) |
Canton de Bouzonville | Clément Larcher (UMP) |
Canton de Rohrbach-lès-Bitche | Daniel Zintz (UMP) |
Canton de Volmunster | David Suck (UDI) |
Canton de Metz-Ville-2 | Denis Jacquat (UMP) |
Canton de Metz-Ville-1 | Dominique Gros (PS) |
Canton de Lorquin | Emmanuel Riehl (UDI) |
Canton de Saint-Avold-1 | Fabrice Boucher (DVG) |
Canton de Dieuze | Fernand Lormant (UMP) |
Canton de Faulquemont | François Lavergne (UMP) |
Canton de Bitche | Gérard Humbert (UDI) |
Canton de Thionville-Est | Isabelle Rauch (UDI) |
Canton de Fontoy | Jacky Aliventi (PS) |
Canton de Verny | Jean François (UMP) |
Canton de Sarreguemines-Campagne | Jean Karmann (DVD) |
Canton de Vigy | Jean Louis Masson (DLR) |
Canton de Saint-Avold-2 | Jean Schuler (UMP) |
Canton de Behren-lès-Forbach | Jean-Bernard Martin (PS) |
Canton de Sarreguemines | Jean-Claude Cunat (UDI) |
Canton de Stiring-Wendel | Jean-Claude Holtz (DVD) |
Canton d'Ars-sur-Moselle | Jean-Claude Wannenmacher (PS) |
Canton de Sierck-les-Bains | Jean-Marie Blanchet (UMP) |
Canton de Metz-Ville-4 | Jean-Michel Toulouze (PS) |
Canton de Metzervisse | Jean-Pierre La Vaullée (PS) |
Canton de Sarrebourg | Jean-Pierre Spreng (UMP) |
Canton de Freyming-Merlebach | Laurent Kleinhentz (PS) |
Canton de Rombas | Lionel Fournier (PS) |
Canton de Moyeuvre-Grande | Luc Corradi (PCF) |
Canton de Montigny-lès-Metz | Lucien Vetsch (UDI) |
Canton de Marange-Silvange | Marcel Klammers (PS) |
Canton de Forbach | Marie-Antoinette Gérolt (PS) |
Canton de Woippy | Marie-Louise Kuntz (UMP) |
Canton de Cattenom | Michel Paquet (DVD) |
Canton de Metz-Ville-3 | Nathalie Griesbeck (MD) |
Canton de Phalsbourg | Patrick Reichheld (UDI) |
Canton de Hayange | Philippe David (PS) |
Canton de Vic-sur-Seille | Philippe Leroy (UMP) |
Canton de Florange | Philippe Tarillon (PS) |
Canton d’Algrange | René Gori (PS) |
Annonces Google