Résultats départementales 2015 - Rhône (69)
Retrouvez le résultat de l'élection présidentielle dans le Rhône
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 dans le Rhône
- Conseil départemental dans le Rhône (nouveau conseil général)
- Principales villes du Rhône
- Toutes les villes du Rhône
- Conseil général sortant du Rhône
- Résultats des régionales dans le Rhône
- Bureaux de vote dans le Rhône
- Département du Rhône (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 dans le Rhône
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental dans le Rhône (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Anse | Pascale BAY et Daniel POMERET Union Démocrates et Indépendants |
L'Arbresle | Bernard CHAVEROT et Sheila MCCARRON Parti Socialiste |
Belleville | Bernard FIALAIRE et Evelyne GEOFFRAY Union Démocrates et Indépendants |
Le Bois-d'Oingt | Antoine DUPERRAY et Martine PUBLIÉ Union pour un Mouvement Populaire |
Brignais | Christiane AGARRAT et Christophe GUILLOTEAU Union pour un Mouvement Populaire |
Genas | Christiane GUICHERD et Daniel VALERO Union pour un Mouvement Populaire |
Gleizé | Sylvie EPINAT et Michel THIEN Union pour un Mouvement Populaire |
Mornant | Christiane JURY et Renaud PFEFFER Union pour un Mouvement Populaire |
Saint-Symphorien-d'Ozon | Jean-Jacques BRUN et Mireille SIMIAN Union pour un Mouvement Populaire |
Tarare | Annick GUINOT et Bruno PEYLACHON Union de la Droite |
Thizy-les-Bourgs | Colette DARPHIN et Didier FOURNEL Union de la Droite |
Vaugneray | Claude GOY et Daniel JULLIEN Union Démocrates et Indépendants |
Villefranche-sur-Saône | Béatrice BERTHOUX et Thomas RAVIER Union de la Droite |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant du Rhône
Voici la liste des conseillers généraux sortants du Rhône
Président du conseil général du Rhône | |
Canton d'Amplepuis | Danièle Chuzeville (UDI) |
Conseillers généraux | |
Canton de Condrieu | Bernard Catelon (PS) |
Canton de Saint-Laurent-de-Chamousset | Bernard Chaverot (DVG) |
Canton de Belleville | Bernard Fialaire (UDI) |
Canton du Bois-d'Oingt | Charles Bréchard (UDI) |
Canton de Meyzieu | Christiane Guicherd (UMP) |
Canton de Saint-Genis-Laval | Christophe Guilloteau (UMP) |
Canton de Monsols | Daniel Martin (UDI) |
Canton d'Anse | Daniel Pomeret (UDI) |
Canton de Lamure-sur-Azergues | Denis Longin (Non-inscrit) |
Canton de L'Arbresle | François Baraduc (UDI) |
Canton de Beaujeu | Frédéric Miguet (UDI) |
Canton de Vaugneray | Georges Barriol (UMP) |
Canton de Tarare | Jacques Larrochette (UDI) |
Canton de Villefranche-sur-Saône | Jean-Jacques Pignard (UDI) |
Canton de Décines-Charpieu | Jérôme Sturla (PS) |
Canton de Givors | Martial Passi (PCF) |
Canton de Saint-Symphorien-sur-Coise | Maurice Cellier (UDI) |
Canton de Limonest | Max Vincent (UDI) |
Canton de Thizy | Michel Mercier (UDI) |
Canton de Gleizé | Michel Thien (UMP) |
Canton de Mornant | Paul Delorme (UDI) |
Canton de Saint-Symphorien-d'Ozon | Raymond Durand (UDI) |
Annonces Google