Résultats départementales 2015 - Val-de-Marne (94)
Sommaire :
- Résultats des départementales 2015 dans le Val-de-Marne
- Conseil départemental dans le Val-de-Marne (nouveau conseil général)
- Principales villes du Val-de-Marne
- Toutes les villes du Val-de-Marne
- Conseil général sortant du Val-de-Marne
- Résultats des régionales dans le Val-de-Marne
- Bureaux de vote dans le Val-de-Marne
- Département du Val-de-Marne (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des départementales 2015 dans le Val-de-Marne
Résultats par parti - 2ème tour (rapport de force)
Conseil départemental dans le Val-de-Marne (nouveau conseil général)
Canton | Elus |
---|---|
Alfortville | Mohamed CHIKOUCHE et Isabelle SANTIAGO Union de la Gauche |
Cachan | Daniel BREUILLER et Hélène DE COMARMOND Union de la Gauche |
Champigny-sur-Marne-1 | Christian FAVIER et Jeannick LE LAGADEC Front de Gauche |
Champigny-sur-Marne-2 | Alain AUDHÉON et Marie KENNEDY Front de Gauche |
Charenton-le-Pont | Chantal DURAND et Hervé GICQUEL Union de la Droite |
Choisy-le-Roi | Nathalie DINNER et Didier GUILLAUME Front de Gauche |
Créteil-1 | Abraham JOHNSON et Josette SOL Union de la Gauche |
Créteil-2 | Bruno HELIN et Brigitte JEANVOINE Union de la Gauche |
Fontenay-sous-Bois | Sokona NIAKHATE et Gilles SAINT-GAL Front de Gauche |
L'Haÿ-les-Roses | Vincent JEANBRUN et Frédérique PRADIER Union de la Droite |
Ivry-sur-Seine | Lamya KIROUANI et Pascal SAVOLDELLI Front de Gauche |
Le Kremlin-Bicêtre | Fatiha AGGOUNE et Alain DESMAREST Front de Gauche |
Maisons-Alfort | Olivier CAPITANIO et Marie France PARRAIN Union de la Droite |
Nogent-sur-Marne | Paul BAZIN et Déborah MÜNZER Union de la Droite |
Orly | Daniel GUERIN et Christine JANODET Divers gauche |
Plateau-briard | Karine BASTIER et Pierre-Jean GRAVELLE Union de la Droite |
Saint-Maur-des-Fossés-1 | Laurence COULON et Jean-François LE HELLOCO Union de la Droite |
Saint-Maur-des-Fossés-2 | Jean-Daniel AMSLER et Marie-Christine SEGUI Union de la Droite |
Thiais | Richard DELL'AGNOLA et Patricia KORCHEF-LAMBERT Union de la Droite |
Villejuif | Pierre GARZON et Flore MUNCK Front de Gauche |
Villeneuve-Saint-Georges | Françoise LECOUFLE et Metin YAVUZ Union de la Droite |
Villiers-sur-Marne | Emmanuel GILLES DE LA LONDE et Sabine PATOUX Union de la Droite |
Vincennes | Dominique LE BIDEAU et Julien WEIL Union de la Droite |
Vitry-sur-Seine-1 | Corinne BARRE et Pierre BELL-LLOCH Front de Gauche |
Vitry-sur-Seine-2 | Evelyne RABARDEL et Hocine TMIMI Front de Gauche |
Résultats par parti - 1er tour (rapport de force)
Conseil général sortant du Val-de-Marne
Voici la liste des conseillers généraux sortants du Val-de-Marne
Président du conseil général du Val-de-Marne | |
Canton de Champigny-sur-Marne-Ouest | Christian Favier (PCF) |
Conseillers généraux | |
Canton de Créteil-Ouest | Abraham Johnson (PS) |
Canton de Cachan | Alain Blavat (PS) |
Canton du Kremlin-Bicêtre | Alain Desmarest (PCF) |
Canton de Créteil-Nord | Brigitte Jeanvoine (PS) |
Canton de Fresnes | Brigitte Tironneau (PS) |
Canton de Thiais | Bruno Tran (UMP) |
Canton de Vincennes-Ouest | Catherine Procaccia (UMP) |
Canton d'Ivry-sur-Seine-Ouest | Chantal Bourvic (PCF) |
Canton de Chevilly-Larue | Christian Hervy (PCF) |
Canton d'Orly | Christine Janodet (CAP) |
Canton d'Arcueil | Daniel Breuiller (EELV) |
Canton de Villeneuve-le-Roi | Daniel Guérin (MRC) |
Canton de Choisy-le-Roi | Didier Guillaume (PCF) |
Canton de Vincennes-Est | Dominique Le Bideau (Non inscrite) |
Canton de Bry-sur-Marne | Dominique Roblin (UMP) |
Canton de Vitry-sur-Seine-Est | Evelyne Rabardel (PCF) |
Canton de Joinville-le-Pont | Georges Nérin (UMP) |
Canton de Villejuif-Est | Gilles Delbos (PCF) |
Canton de Fontenay-sous-Bois-Est | Gilles Saint-Gal (PCF) |
Canton d'Ormesson-sur-Marne | Guy Le Doeuff (UMP) |
Canton d'Alfortville-Nord | Isabelle Santiago (PS) |
Canton de Nogent-sur-Marne | Jacques J.P. Martin (UMP) |
Canton de Saint-Maur-des-Fossés-Ouest | Jacques Leroy (UMP) |
Canton du Perreux-sur-Marne | Jacques Loison (UMP) |
Canton de Vitry-sur-Seine-Ouest | Jacques Perreux (EELV) |
Canton de Sucy-en-Brie | Jean-Daniel Amsler (UMP) |
Canton de Charenton-le-Pont | Jean-Marie Brétillon (UMP) |
Canton de Chennevières-sur-Marne | Jean-Pierre Barnaud (MODEM) |
Canton de Boissy-Saint-Léger | Joseph Rossignol (PG) |
Canton de Créteil-Sud | Josette Sol (PS) |
Canton de Villejuif-Ouest | Laurent Garnier (PCF) |
Canton de Fontenay-sous-Bois-Ouest | Liliane Pierre (PCF) |
Canton de Valenton | Marc Thiberville (PCF) |
Canton de Champigny-sur-Marne-Est | Marie Kennedy (PCF) |
Canton de Maisons-Alfort-Sud | Mary-FranceParrain (UMP) |
Canton de Champigny-sur-Marne-Centre | Maurice Ouzoulias (PCF) |
Canton d'Alfortville-Sud | Mohamed Chikouche (PS) |
Canton de Saint-Maur-La Varenne | Muriel Devaux (UMP) |
Canton de Villeneuve-Saint-Georges | Nathalie Dinner (PCF) |
Canton de Saint-Mandé | Nathalie Eroukhmanoff (UMP) |
Canton de Saint-Maur-des-Fossés-Centre | Nicolas Clodong (DVD) |
Canton de Maisons-Alfort-Nord | Olivier Capitanio (UMP) |
Canton d'Ivry-sur-Seine-Est | Pascal Savoldelli (PCF) |
Canton de Bonneuil-sur-Marne | Patrick Douet (PCF) |
Canton de Vitry-sur-Seine-Nord | Pierre Bell-Lloch (PCF) |
Canton de L'Haÿ-les-Roses | Pierre Coilbault (PS) |
Canton de Villecresnes | Pierre-Jean Gravelle (UMP) |
Canton de Villiers-sur-Marne | Simonne Abraham-Tisse (PS) |
Annonces Google